/*
   Deluxe Menu Data File
   Created by Deluxe Tuner v3.5
   http://deluxe-menu.com
*/

var key="159b1305extg";

// -- Deluxe Tuner Style Names
var tstylesNames=["Top Item","Item selecionado",];
var tXPStylesNames=[];
// -- End of Deluxe Tuner Style Names

//--- Common
var tlevelDX=12;
var texpanded=0;
var texpandItemClick=1;
var tcloseExpanded=1;
var tcloseExpandedXP=0;
var ttoggleMode=1;
var tnoWrap=1;
var titemTarget="_self";
var titemCursor="pointer";
var statusString="link";
var tblankImage="menu_01.files/blank.gif";
var tpathPrefix_img="";
var tpathPrefix_link="";

//--- Dimensions
var tmenuWidth="auto";
var tmenuHeight="auto";

//--- Positioning
var tabsolute=0;
var tleft="20px";
var ttop="10px";

//--- Font
var tfontStyle="normal 8pt Tahoma";
var tfontColor=["#555555","#000000"];
var tfontDecoration=["none","underline"];
var tfontColorDisabled="#555555";
var tpressedFontColor="#0080FF";

//--- Appearance
var tmenuBackColor="#FFFFFF";
var tmenuBackImage="";
var tmenuBorderColor="#FFFFFF";
var tmenuBorderWidth=0;
var tmenuBorderStyle="solid";

//--- Item Appearance
var titemAlign="left";
var titemHeight=25;
var titemBackColor=["",""];
var titemBackImage=["",""];

//--- Icons & Buttons
var ticonWidth=21;
var ticonHeight=15;
var ticonAlign="left";
var texpandBtn=["menu_01.files/expand_msdn.gif","menu_01.files/collapse_msdn.gif","menu_01.files/collapse_msdn.gif"];
var texpandBtnW=11;
var texpandBtnH=11;
var texpandBtnAlign="left";

//--- Lines
var tpoints=0;
var tpointsImage="menu_01.files/vpoint.gif";
var tpointsVImage="menu_01.files/hpoint.gif";
var tpointsCImage="menu_01.files/cpoint.gif";
var tpointsBImage="menu_01.files/bpoint.gif";

//--- Floatable Menu
var tfloatable=0;
var tfloatIterations=10;
var tfloatableX=1;
var tfloatableY=1;

//--- Movable Menu
var tmoveable=0;
var tmoveHeight=12;
var tmoveColor="#AA0000";
var tmoveImage="";

//--- XP-Style
var tXPStyle=1;
var tXPIterations=10;
var tXPBorderWidth=0;
var tXPBorderColor="";
var tXPAlign="right";
var tXPTitleBackColor="#0863a6";
var tXPTitleBackImg="";
var tXPTitleLeft="";
var tXPTitleLeftWidth=4;
var tXPIconWidth=31;
var tXPIconHeight=32;
var tXPMenuSpace=5;
var tXPExpandBtn=["menu_01.files/xpexpand1_s.gif","menu_01.files/xpexpand1_s.gif","menu_01.files/xpcollapse1_s.gif","menu_01.files/xpcollapse1_s.gif"];
var tXPBtnWidth=25;
var tXPBtnHeight=23;
var tXPFilter=1;

//--- Advanced
var tdynamic=0;
var tajax=1;

//--- State Saving
var tsaveState=0;
var tsavePrefix="menu1";

var tstyles = [
    ["tfontStyle=bold 12px Arial","tfontColor=#FFFFFF,#FFFFFF"],
    ["titemBackColor=#f0f1f5,#f0f1f5","tfontColor=#000000,#000000","tfontDecoration=none,none"],
];
var tXPStyles = [
];

var tmenuItems = [

    ["X. Como acceder a los servicios para el alumno","../comoAccederaServiciosAlumnos/01.html", "", "", "", "", "", "0", "", "", ],
    ["XI. Como interpretar un informe","../XIIinterpretarInformes/01.html", "", "", "", "", "", "0", "0", "", ],
        ["|1.- El cuadro de mandos integral del alumno MIR","01.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
        ["|2.- Baremo MIR. Compárate con tus iguales. Conoce las probabilidades “a priori” que tienes de poder alcanzar un determinado objetivo","02.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
        ["|3.- Informe GPS MIR ®","03.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||3.1. ¿Qué es el GPS MIR ®?","03.html#03_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||3.2. ¿Qué datos y cómo debes proporcionárnoslos para elaborar tu GPS MIR® ?","03.html#03_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||3.3. Breve reflexión/comentario final","03.html#03_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|4.- Informe de rentabilidad del estudio","04.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||4.1. ¿Para que sirve este informe?","04.html#04_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||4.2. ¿Cuándo se debe imprimir este informe?","04.html#04_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||4.3. ¿Cómo es este informe?","04.html#04_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||4.4. Vip MIR. Clasificación de importancia según el número de preguntas MIR directas y relacionadas que figuran en los libros del Curso MIR Asturias","04.html#04_04", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||4.5. Expri MIR. Clasificación según rentabilidad en el Curso MIR Asturias ","04.html#04_05", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|5.- Informes de exámenes de test. Generalidades","05.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||5.1. La importancia de los exámenes de test","05.html#05_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||5.2.- Tipos de informes de test","05.html#05_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||5.3. Glosario de términos incluidos en los informes","05.html#05_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||5.4. ¿Qué te aportan los informes?","05.html#05_04", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||5.5. Como “sobrevivir” a los percentiles","05.html#05_05", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|6.- Informe de examen MIR","06.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||6.1. ¿Cómo son estos exámenes?","06.html#06_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||6.2. ¿Para que sirven estos exámenes? ","06.html#06_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||6.3. ¿Cuándo se hacen estos exámenes?","06.html#06_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||6.4. ¿Cuáles son los resultados obtenidos por los alumnos del curso de sexto de los últimos años en estos exámenes?","06.html#06_04", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||6.5. ¿Cuáles son los resultados obtenidos por los alumnos del curso intensivo MIR de los últimos años en estos exámenes?","06.html#06_05", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||6.6. ¿Cómo es el informe de este examen?","06.html#06_06", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|7.- Informe de simulacro","07.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||7.1. ¿Cómo son estos exámenes?","07.html#07_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||7.2. ¿Para que sirven estos exámenes? ","07.html#07_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||7.3. ¿Cuándo se hacen estos exámenes?","07.html#07_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||7.4. ¿Cuáles son los resultados obtenidos por los alumnos del curso intensivo de los últimos años en estos exámenes?","07.html#07_04", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||7.5. ¿Cómo es el informe de este examen?","07.html#07_05", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|8.- Informe de un examen del libro de simulacros","08.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||8.1. ¿Cómo son estos exámenes?","08.html#08_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||8.2. ¿Para que sirven estos exámenes? ","08.html#08_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||8.3. ¿Cuándo se hacen estos exámenes?","08.html#08_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||8.4. ¿Cuáles son los resultados obtenidos por los alumnos del prólogo MIR de los últimos años en estos exámenes?","08.html#08_04", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||8.5. ¿Cuáles son los resultados obtenidos por los alumnos del curso intensivo MIR de los últimos años en estos exámenes?","08.html#08_05", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||8.6. ¿Cómo es el informe de este examen?","08.html#08_06", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|9.- Informe de mini-simulacro","09.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||9.1. ¿Cómo son estos exámenes?","09.html#09_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||9.2. ¿Para que sirven estos exámenes? ","09.html#09_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||9.3. ¿Cuándo se hacen estos exámenes?","09.html#09_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||9.4. ¿Cuáles son los resultados obtenidos por los alumnos del prólogo MIR de los últimos años en estos exámenes?","09.html#09_04", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||9.5. ¿Cómo es el informe de este examen?","09.html#09_05", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|10.- Informe de autoevaluación de una asignatura","10.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||10.1. ¿Cómo son estos exámenes?","10.html#10_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||10.2. ¿Para que sirven estos exámenes? ","10.html#10_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||10.3. ¿Cuándo se hacen estos exámenes?","10.html#10_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||10.4. ¿Cuáles son los resultados obtenidos por los alumnos del prólogo de los últimos años en estos exámenes?","10.html#10_04", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||10.5. ¿Cómo es el informe de este examen?","10.html#10_05", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|11.- Informe de un examen de test de una asignatura","11.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||11.1. ¿Cómo son estos exámenes?","11.html#11_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||11.2. ¿Para que sirven estos exámenes? ","11.html#11_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||11.3. ¿Cuándo se hacen estos exámenes?","11.html#11_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||11.4. ¿Cuáles son los resultados obtenidos por los alumnos del curso intensivo de los últimos años en estos exámenes?","11.html#11_04", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||11.5. ¿Cómo es el informe de este examen?","11.html#11_05", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|12.- Informe de examen a la carta","12.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||12.1. ¿Cómo son estos exámenes?","12.html#12_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||12.2. ¿Para que sirven estos exámenes? ","12.html#12_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||12.3. ¿Cuándo se hacen estos exámenes?","12.html#12_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||12.4. ¿Cómo es el informe de este examen?","12.html#12_04", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|13.- Análisis de tus respuestas en un examen","13.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||13.1. ¿Cómo es el informe de este examen?","13.html#13_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|14.- Informe global","14.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||14.1. ¿Para que sirve este informe? ","14.html#14_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||14.2. ¿Cuándo se debe imprimir este informe?","14.html#14_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||14.3. ¿Cómo es este informe?","14.html#14_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|15.- Informe global de simulacros","15.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||15.1. ¿Para que sirve este informe? ","15.html#15_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||15.2. ¿Cuándo se debe imprimir este informe?","15.html#15_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||15.3. ¿Cómo es este informe?","15.html#15_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|16.- Informe global del libro de simulacros","16.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||16.1. ¿Para que sirve este informe? ","16.html#16_01", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||16.2. ¿Cuándo se debe imprimir este informe?","16.html#16_02", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||16.3. ¿Cómo es este informe?","16.html#16_03", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
    ["XII. Calendario","../XI. Calendario/01.html", "", "", "", "", "", "0", "", "", ],
    ["XIII. Preguntas más frecuentes ","../preguntasMasFrecuentas/01.html", "", "", "", "", "", "0", "", "", ],
        ["|1.- Estudio","01.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
            ["||1.1. A veces me da sensación de inseguridad la “lectura activa” porque no fijo tanto las ideas como con mi método de estudio durante la carrera: memorizando...¿es bueno que me detenga más para memorizar?","01.html#01_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||1.2. Si no puedes terminar la materia con tiempo ¿qué escoger? ","01.html#01_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||1.3. No sé cómo se puede estudiar todo, hacer los test, ir a clase y, asimilándolo todo, dormir ocho horas.","01.html#01_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||1.4. No me da tiempo, ¿cómo hago para ir más rápido?","01.html#01_04", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||1.5. ¿De verdad no pasa nada por faltarte tiempo para estudiar porque tienes que hacer los test?","01.html#01_05", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||1.6. Estudio 11,5 h (con correcciones y mires) y no consigo llegar al percentil 50, ¿soy más tonto que los demás o es que estudian más horas?","01.html#01_06", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||1.7. ¿Cómo estudiar lo que no se entiende?","01.html#01_07", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||1.8. En caso de haber perdido tiempo de estudio por problemas personales (dos semanas), ¿cómo enfoco la preparación ahora del MIR?","01.html#01_08", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|2.- Clases","02.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
            ["||2.1. Si crees que en clase no aprovechas bien el tiempo, ¿aconsejarías quedarte? ¿por qué?","02.html#02_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||2.2. Me gustaría que algunos profesores fueran más dinámicos","02.html#02_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||2.3. Me gustaría que algunos profesores fueran más despacio, no me da tiempo a seguirles","02.html#02_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|3.- Preguntas de test","03.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
            ["||3.1. ¿Es rentable intentar hacer las preguntas de autoevaluación mir de la 1ª vuelta durante la segunda vuelta?","03.html#03_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||3.2. ¿Importa mucho que haga la autoevaluación por la tarde en vez de por la mañana? ","03.html#03_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||3.3. ¿Cómo haces para seguir haciendo preguntas cuando llevas 10 falladas?","03.html#03_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||3.4. Si en 1,5 h sólo puedo hacer 100 preguntas, ¿debo dedicar más tiempo cada día o hacer sólo estas 100?","03.html#03_04", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||3.5. Cuándo es más aconsejable hacer las preguntas: cuando estás muy lúcido o cuando estás más saturado","03.html#03_05", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||3.6. Cuando en un caso clínico tenemos un montón de datos y no sabemos los rangos normales, ¿cómo enfocarlos?","03.html#03_06", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||3.7. Cuántos casos clínicos se pueden hacer de media en una hora y media?, y ¿debemos repetir al final los que fallemos?","03.html#03_07", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||3.8. Acierto muchas preguntas sin saberlas, sin seguridad.","03.html#03_08", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||3.9. Si en más del 50% de las veces dudas entre 2 opciones y en un alto % contestas y fallas, ¿qué hacer?","03.html#03_09", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||3.10. Cuando algo te suena pero no sabes porqué, ¿merece la pena contestar?","03.html#03_10", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||3.11. ¿Hasta qué punto te puedes fiar de los trucos?","03.html#03_11", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||3.12. Si dudas en preguntas de asignaturas que no has visto y no sabes nada, ¿qué hacer?","03.html#03_12", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|4.- Exámenes MIR de años anteriores","04.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
            ["||4.1. ¿Qué te parece corregir las preguntas de mires al mismo tiempo que las haces?","04.html#04_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||4.2. Los días que hacemos mires dedicamos 2,5 horas a hacerlo y 1,5 horas a corregirlo, ¿hacemos bien?","04.html#04_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||4.3. ¿Cómo podemos hacer los mires, corregirlos y estudiar la asignatura del día los martes y miércoles?","04.html#04_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||4.4. ¿Cómo plantearse el sábado?","04.html#04_04", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||4.5. Después de hacer los mires, ¿cómo nos enfrentamos a corregirlos: miramos los comentarios o sólo la respuesta correcta?","04.html#04_05", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||4.6. ¿No es conveniente la lectura de todos los comentarios MIR?","04.html#04_06", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||4.7. Cuando hago los test, muchas veces fallo las mismas preguntas, pese a haberlas corregido","04.html#04_07", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|5.- Simulacros","05.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
            ["||5.1. ¿Es bueno contestar ahora a todas las preguntas de los simulacros?","05.html#05_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||5.2. ¿Cuántas preguntas debo dejar de contestar a estas alturas de la preparación?","05.html#05_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||5.3. Me equivoco al pasar los resultados a la plantilla; me salto alguna y luego tengo varias mal. ¿Qué hacer?","05.html#05_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||5.4. ¿podemos seguir haciendo más preguntas el sábado tras el simulacro?","05.html#05_04", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|6.- Percentiles","06.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||6.1. El percentil, ¿es importante para nosotros?","06.html#06_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||6.2. Si tienes un p50 en Oviedo, ¿significa que quedarás el 5000 de los 10000 de España?","06.html#06_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||6.3. Si se puede considerar que si aprueba el 65% de los matriculados, ¿se aprobaría estando en un percentil 35?","06.html#06_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||6.4. Soy “repetidor” y aunque voy muy bien en los mires, mi media en los simulacros baja, ¿tendré que hacer más test?","06.html#06_04", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||6.5. ¿cuánto se suele subir en los últimos meses?","06.html#06_05", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||6.6. ¿deberías notar un gran cambio en tus resultados a estas alturas?","06.html#06_06", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||6.7. ¿el hecho de no obtener los resultados que querrías en asignaturas ya dadas puede ser porque ahora dudes más esas preguntas?","06.html#06_07", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|7.- Descanso","07.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||7.1. Es cierto que necesitamos un día de descanso. Pero,¿no es más rentable sacrificar parte del domingo si te permite acabar con una asignatura? Muchos pensamos que es mejor estar un poco cansados esa semana con todo acabado que empezar la semana con el lastre de no haber terminado la asignatura de la pasada.","07.html#7_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||7.2. Aunque hago deporte, me cuesta conciliar el sueño, ¿puedo tomar alguna benzodiacepina?","07.html#7_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||7.3. Cuando volvemos a casa en las vacaciones de navidad, ¿merece la pena llevarse algo para estudiar o son de completo descanso","07.html#7_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|8.- Repaso","08.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||8.1. ¿Cuándo nos darán el manual de supervivencia?","08.html#08_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||8.2. ¿Qué tipos de repasos se hacen en el curso?","08.html#08_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||8.3. ¿Para qué sirven los repasos relacionales?","08.html#08_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||8.4. Se me están olvidando asignaturas pasadas y no sé si ponerme a repasar y dejar la asignatura que me toca. Me gustaría saber cuándo repasar","08.html#08_04", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||8.5. “Me suena todo, pero me da la sensación de no saber nada”","08.html#08_05", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||8.6. Si en más del 50% de las veces dudas entre 2 opciones y en un alto % contestas y fallas, ¿qué hacer?","08.html#08_06", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|9.- Ansiedad","09.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||9.1.¿Algún consejo para los que repetimos y sentimos mayor presión y miedo que el primer año?","09.html#09_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||9.2. ¿Cómo controlar la ansiedad cuando me van quedando cada vez mas cosas pendientes?","09.html#09_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
    ["XIV. Técnicas de estudio","../TecnicasDeEstudio/01.html", "", "", "", "", "", "0", "", "", ],
        ["|1.- El lugar de estudio","01.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
        ["|2.- El horario","02.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||2.1. Enemigos internos: la distracción y los problemas personales","02.html#02_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||2.2. “Enemigos” externos: la familia y los amigos","02.html#02_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|3.- El descanso","03.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|4.- El estudio","04.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||4.1. La base del estudio: la lógica médica","04.html#04_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||4.2. La preparación del estudio ","04.html#04_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||4.3. Método de estudio","04.html#04_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||4.4. La realización de los exámenes de test","04.html#04_04", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||4.5. Resumen del método de trabajo propuesto","04.html#04_05", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|5.- El olvido y el repaso","05.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|6.- El aprendizaje","06.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||6.1. Condiciones básicas para el aprendizaje","06.html#06_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||6.2. Leyes que gobiernan el aprendizaje","06.html#06_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|7.- Factores de “mal pronóstico” en la preparación del examen MIR","07.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|8.- Factores de “buen pronóstico” en la preparación del examen MIR","08.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
    ["XV. Aspectos psicológicos de la preparación","../AspectosPsicologicos/01.html", "", "", "", "", "", "0", "", "", ],
        ["|1.-Introducción: la preparación del MIR como periodo de transición","01.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
        ["|2.-Aspectos psicológicos antes de la preparación del examen MIR","02.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||2.1. La perspectiva de acceder a la especialización vía MIR","02.html#02_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||2.2. El punto de partida","02.html#02_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|3.- Aspectos psicológicos durante la preparación del examen MIR","03.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||3.1. Una situación que genera angustia","03.html#03_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||3.2. El manejo de la angustia","03.html#03_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|4.- Aspectos psicológicos después de la preparación del examen MIR","04.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|5.- La preparación del examen MIR vista con la perspectiva del tiempo","05.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
    ["XVI. El día del MIR y las semanas posteriores","../elDiadelMIR/01.html", "", "", "", "", "", "0", "", "", ],
        ["|1- El día antes del MIR","01.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
        ["|2- El día del MIR","02.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||2.1 Consejos para el día del examen","02.html#02_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||2.2. Reproducción de la hoja de instrucciones del examen MIR 2007","02.html#02_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|3.- Las primeras semana después del MIR. servicios post-MIR del Curso MIR Asturias ","03.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||3.1. Corrección provisional de tu examen con la plantilla de respuestas oficial del ministerio ","03.html#03_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||3.2. Acceso a los datos de la corrección de todos los exámenes enviados al Curso MIR Asturias","03.html#03_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||3.3. Ayuda a la impugnación de preguntas","03.html#03_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||3.4. Guía de elección de plaza","03.html#03_04", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||3.5. Otros servicios","03.html#03_05", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
    ["+XVII. Elección de plaza","../eleccionDePlazaMIR/01.html", "", "", "", "", "", "0", "", "", ],
        ["|1.- Introducción","01.html", "", "", "", "", "", "1", "", "", ],
