/*
   Deluxe Menu Data File
   Created by Deluxe Tuner v3.5
   http://deluxe-menu.com
*/

var key="159b1305extg";

// -- Deluxe Tuner Style Names
var tstylesNames=["Top Item","Item selecionado",];
var tXPStylesNames=[];
// -- End of Deluxe Tuner Style Names

//--- Common
var tlevelDX=12;
var texpanded=0;
var texpandItemClick=1;
var tcloseExpanded=1;
var tcloseExpandedXP=0;
var ttoggleMode=1;
var tnoWrap=1;
var titemTarget="_self";
var titemCursor="pointer";
var statusString="link";
var tblankImage="menu_01.files/blank.gif";
var tpathPrefix_img="";
var tpathPrefix_link="";

//--- Dimensions
var tmenuWidth="auto";
var tmenuHeight="auto";

//--- Positioning
var tabsolute=0;
var tleft="20px";
var ttop="10px";

//--- Font
var tfontStyle="normal 8pt Tahoma";
var tfontColor=["#555555","#000000"];
var tfontDecoration=["none","underline"];
var tfontColorDisabled="#555555";
var tpressedFontColor="#0080FF";

//--- Appearance
var tmenuBackColor="#FFFFFF";
var tmenuBackImage="";
var tmenuBorderColor="#FFFFFF";
var tmenuBorderWidth=0;
var tmenuBorderStyle="solid";

//--- Item Appearance
var titemAlign="left";
var titemHeight=25;
var titemBackColor=["",""];
var titemBackImage=["",""];

//--- Icons & Buttons
var ticonWidth=21;
var ticonHeight=15;
var ticonAlign="left";
var texpandBtn=["menu_01.files/expand_msdn.gif","menu_01.files/collapse_msdn.gif","menu_01.files/collapse_msdn.gif"];
var texpandBtnW=11;
var texpandBtnH=11;
var texpandBtnAlign="left";

//--- Lines
var tpoints=0;
var tpointsImage="menu_01.files/vpoint.gif";
var tpointsVImage="menu_01.files/hpoint.gif";
var tpointsCImage="menu_01.files/cpoint.gif";
var tpointsBImage="menu_01.files/bpoint.gif";

//--- Floatable Menu
var tfloatable=0;
var tfloatIterations=10;
var tfloatableX=1;
var tfloatableY=1;

//--- Movable Menu
var tmoveable=0;
var tmoveHeight=12;
var tmoveColor="#AA0000";
var tmoveImage="";

//--- XP-Style
var tXPStyle=1;
var tXPIterations=10;
var tXPBorderWidth=0;
var tXPBorderColor="";
var tXPAlign="right";
var tXPTitleBackColor="#0863a6";
var tXPTitleBackImg="";
var tXPTitleLeft="";
var tXPTitleLeftWidth=4;
var tXPIconWidth=31;
var tXPIconHeight=32;
var tXPMenuSpace=5;
var tXPExpandBtn=["menu_01.files/xpexpand1_s.gif","menu_01.files/xpexpand1_s.gif","menu_01.files/xpcollapse1_s.gif","menu_01.files/xpcollapse1_s.gif"];
var tXPBtnWidth=25;
var tXPBtnHeight=23;
var tXPFilter=1;

//--- Advanced
var tdynamic=0;
var tajax=1;

//--- State Saving
var tsaveState=0;
var tsavePrefix="menu1";

var tstyles = [
    ["tfontStyle=bold 12px Arial","tfontColor=#FFFFFF,#FFFFFF"],
    ["titemBackColor=#f0f1f5,#f0f1f5","tfontColor=#000000,#000000","tfontDecoration=none,none"],
];
var tXPStyles = [
];

var tmenuItems = [

    ["V. Nuestros resultados en el examen MIR 2010","../VIInuestrosResultadosUltimoMIR/00.html", "", "", "", "", "", "0", "0", "", ],
        ["|1.- Introducción","01.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
            ["||1.1. Que debes conocer antes de empezar a leer este capítulo","01.html#01_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||1.2. Resumen de los resultados de los alumnos en 2008","01.html#01_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||1.3. Que factores influyen en los resultados del conjunto de los alumnos del curso cada año","01.html#01_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|2.- Alumnos “aprobados”: alumnos electores con posibilidad de escoger plaza MIR","02.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
            ["||2.1. “Aprobados” entre la población MIR de España","02.html#02_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||2.2. “Aprobados” entre los alumnos del curso","02.html#02_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|3.- Porcentaje de alumnos que consiguieron sus objetivos en el MIR","03.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
            ["||3.1. Metodología","03.html#03_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||3.2. Resultado de los alumnos del 2008","03.html#03_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||3.3. Resultado comparativo con el año anterior","03.html#03_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|4.- La población de alumnos del Curso MIR Asturias que se presentó al MIR 2008","04.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
            ["||4.1. Resumen","04.html#04_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||4.2. Alumnos admitidos al MIR","04.html#04_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||4.3. Alumnos electores del MIR","04.html#04_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||4.4. Alumnos no matriculados, no admitidos y excluidos","04.html#04_04", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||4.5. Segmentación de alumnos por sexo","04.html#04_05", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||4.6. Segmentación de alumnos por año de licenciatura","04.html#04_06", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||4.7. Segmentación de alumnos por baremo","04.html#04_07", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||4.8. Segmentación de alumnos por modalidad de curso escogida","04.html#04_08", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|5.- Recuerdo del proceso de cálculo de los resultados en el MIR","05.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
        ["|6.- Baremo (expediente) de los alumnos","06.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
            ["||6.1. Baremo de los alumnos del curso 2008","06.html#06_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||6.2. Comparación con los baremos de los alumnos de otros años","06.html#06_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||6.3. Comparación con los baremos de los alumnos la población MIR","06.html#06_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||6.4. Análisis del baremo de los alumnos de 2008 segmentado según la modalidad de curso escogida","06.html#06_04", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||6.5. Puntos finales de baremo","06.html#06_05", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||6.6. % de puntos de baremo en los puntos totales","06.html#06_06", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|7.- El examen de los alumnos","07.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
            ["||7.1. Preguntas válidas","07.html#07_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||7.2. Preguntas erróneas","07.html#07_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||7.3. Preguntas no contestadas","07.html#07_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||7.4. Preguntas netas","07.html#07_04", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||7.5. Valor particular del examen","07.html#07_05", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||7.6. Puntos finales del examen ","07.html#07_06", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||7.7. % del examen en los puntos totales","07.html#07_07", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|8.- Puntuación total del MIR","08.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
        ["|9.- Número de orden","09.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
            ["||9.1. Número de orden de los alumnos del 2008","09.html#09_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||9.2. Número de orden de los alumnos comparados con la población MIR","09.html#09_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||9.3. número de orden de los alumnos comparados con los no alumnos","09.html#09_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||9.4. Número de orden: distribución de alumnos del curso por número de orden obtenido en el MIR 2008","09.html#09_04", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||9.5. Número de orden: comparación de las distribuciones de alumnos del curso por número de orden en MIR 97- 08","09.html#09_05", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||9.6. Número de orden. análisis proporcional al % de electores del curso/electores de España","09.html#09_06", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||9.7. Número de orden de los alumnos 2008, segmentados según su baremo académico","09.html#09_07", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||9.8. Número de orden de los alumnos 2008, segmentados según su baremo académico, comparados con los cursos anteriores","09.html#09_08", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||9.9. Numero de orden frente a baremo. comparación de alumnos y no alumnos en 2008","09.html#09_09", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||9.10. Número de orden frente a baremo. comparación de alumnos y no alumnos en los años 2001 a 2008","09.html#09_10", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||9.11. Número de orden de los alumnos 2008, segmentados según la modalidad de curso elegida","09.html#09_11", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||9.12. Número de orden de los alumnos 2008, segmentados según si habían realizado o no el curso de sexto","09.html#09_12", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||9.13 Número de orden de los alumnos 2008, segmentados según su nacionalidad","09.html#09_13", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||9.14. Análisis de los alumnos del Curso MIR Asturias entre los 4.000 primeros","09.html#09_14", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||9.15. Análisis de los alumnos del Curso MIR Asturias entre los 1.000 primeros y su perfil","09.html#09_15", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||9.16. Análisis de los alumnos del Curso MIR Asturias entre los 100 primeros y su perfil","09.html#09_16", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||9.17. Alumnos del Curso MIR Asturias entre los 10 primeros","09.html#09_17", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
    ["+VI. Curso MIR plus","../VIIICursoParaSexto/Icmir.html", "", "", "", "", "", "0", "", "", ],
        ["|1. Introducción","01.html", "", "", "", "", "", "-1", "0", "", ],
        ["|2. ¿Por qué empezar a preparar el MIR durante el último año de la carrera?","02.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
            ["||2.1. ¿Qué número de orden MIR puedo necesitar, aproximadamente, para escoger una determinada especialidad?.","02.html#02_01", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|3. ¿En qué consiste el MIR plus?","03.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
        ["|4. ¿Cuál es el método de trabajo recomendado?","04.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
            ["||4.1. Calendario","04.html#04_01", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||4.2. Estudio de una asignatura del manual MIR básico, cada quince días","04.html#04_02", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||4.3. Realización de una autoevaluación MIR cada semana","04.html#04_03", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||4.4. Realización y corrección de un examen MIR completo cada tres semanas","04.html#04_04", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||4.5. Repaso de la asignatura escuchando el audio incluido en el DVD","04.html#04_05", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||4.6. Estudio del libro de medicina preventiva-bioestadística","04.html#04_06", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|5. ¿Cómo enviar las respuestas de los exámenes?","05.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
        ["|6. Como acceder a los servicios para el alumno ","06.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
            ["||6.1. Cómo darte de alta en la página web","06.html#06_01", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||6.2. Como acceder a tu página web","06.html#06_02", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||6.3. Como realizar los exámenes por web","06.html#06_03", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||6.4. Como enviar tus contestaciones a los exámenes","06.html#06_04", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||6.5. Como ver los resultados de los exámenes que has realizado","06.html#06_05", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||6.6. Como ver los resultados globales del curso en cada examen","06.html#06_06", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|7. Instrucciones para rellenar las hojas de respuestas de los exámenes en papel (si no tienes internet)","07.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
        ["|8.- orientaMIR","08.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
        ["|9.- Asistente para el cálculo del baremo","09.html", "", "", "", "", "", "1", "", "", ],
        ["|10.- baremoMIR","10.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||10.1. Comportamiento histórico de las personas con tu misma décima de baremo en la variable número de orden","10.html#10_01", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||10.2.- Informe personalizado de las preguntas netas que puedes necesitar para conseguir la última plaza de cada especialidad con tu baremo","10.html#10_02", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|11. MIR OBJETIVOS","11.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
            ["||11.1. Objetivo lugar","11.html#11_01", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||11.2. Objetivo especialidad","11.html#11_02", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||11.3. Objetivo número de orden","11.html#11_03", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
			["||11.4. Tu lista de objetivos","11.html#11_04", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
		["|12. GPS MIR®","12.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
            ["||12.1. ¿Qué es el GPS MIR®?","12.html#12_01", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||12.2. ¿Qué datos y cómo debes proporcionarnoslos para elaborar tu GPS MIR®?","12.html#12_02", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||12.3. Breve reflexión/comentario final","12.html#12_03", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|13. El cuadro de mandos integral del alumno","13.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
            ["||13.1. Tu estado de ánimo","13.html#13_01", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||13.2. Tu estudio","13.html#13_02", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||13.3. Tus exámenes de test","13.html#13_03", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||13.4. Tus repasos con el DVD de alumno","13.html#13_04", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||13.5. Tus objetivos","13.html#13_05", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||13.6. Resultado de tu último simulacro","13.html#13_06", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||13.7. Tus objetivos para la siguiente semana","13.html#13_07", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||13.8. Equilibrio entre los distintos factores que intervienen en tu rendimiento","13.html#13_08", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|14. VIP MIR. Clasificación de importancia según el número de preguntas MIR que figuran en los libros del Curso MIR Asturias","14.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
        ["|15. EXPRI MIR. Clasificación según rentabilidad en el Curso MIR Asturias","15.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
        ["|16. Informes de exámenes de test","16.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
            ["||16.1. Glosario de términos incluidos en los informes","16.html#16_01", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||16.2. ¿Qué te aportan los informes?","16.html#16_02", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||16.3. Como “sobrevivir” a los percentiles","16.html#16_03", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|17. Informe de examen MIR","17.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
            ["||17.1. ¿Cómo son estos exámenes?","17.html#17_01", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||17.2. ¿Para que sirven estos exámenes?","17.html#17_02", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||17.3. ¿Cuándo se hacen estos exámenes?","17.html#17_03", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||17.4. ¿Cuáles son los resultados obtenidos por los alumnos del curso de sexto de los últimos años en estos exámenes?","17.html#17_04", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||17.5. ¿Cuáles son los resultados obtenidos por los alumnos del curso mir plus para alumnos de sexto en estos exámenes?","17.html#17_05", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|18. Informe de autoevaluación de una asignatura","18.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
            ["||18.1. ¿Cómo son estos exámenes?","18.html#18_01", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||18.2. Para que sirven  estos exámenes","18.html#18_02", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||18.3. ¿Cuándo se hacen estos exámenes?","18.html#18_03", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||18.4. ¿Cuáles son los resultados obtenidos por los alumnos de MIR plus y del Prólogo en estos exámenes?","18.html#18_04", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||18.5. ¿Cómo es el informe de este examen?","18.html#18_05", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|19. ¿Cuáles han sido los resultados de los alumnos del curso MIR que previamente se habían apuntado al curso para alumnos de Sexto?","19.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
        ["|20. Calendario del curso MIR plus 2011/2012","20.html", "", "", "", "", "", "-1", "", "", ],
    ["VII. Curso Prólogo MIR","../IXCursoPrologo/Icmir.html", "", "", "", "", "", "0", "", "", ],
        ["|1.- ¿Qué es el prólogo MIR?","01.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|+2.- Método de trabajo del prólogo MIR (presencial) 2009","02.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||2.1. Características de la modalidad A","02.html#02_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||2.2. Objetivo del prólogo en la modalidad A","02.html#02_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||2.3. Primera parte del curso: Prólogo MIR presencia","02.html#02_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||2.4. Segunda parte del curso: curso intensivo MIR presencial","02.html#02_04", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|3. - Método de trabajo del prólogo MIR (distancia) 2009","03.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||3.1. Características de la modalidad B","03.html#03_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||3.2. Objetivo del prólogo en la modalidad B","03.html#03_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||3.3. Primera parte del curso: Prólogo MIR Distancia","03.html#03_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||3.4. Segunda parte del curso: Curso Intensivo MIR Presencia","03.html#03_04", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|4.- Instrucciones para rellenar las hojas de respuestas de los exámenes MIR","04.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|5.- Como acceder a los servicios para el alumno en el aula interactiva (Prólogo presencia)","05.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||5.1. Clases a la carta","05.html#05_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||5.2. Exámenes a la carta","05.html#05_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||5.3. Enviar respuestas de un examen para su corrección","05.html#05_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||5.4. Ver informes de tus exámenes","05.html#05_04", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||5.5. Ver información de los exámenes realizados por el conjunto de todos los alumnos del curso","05.html#05_05", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|6.- ¿Cómo acceder a los servicios para el alumno por internet en www.cursomir.com ?","06.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||6.1. Como darte de alta en la página web","06.html#06_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||6.2. Como acceder a tu página web","06.html#06_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||6.3. Como realizar los exámenes por web","06.html#06_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||6.4. Como enviar tus contestaciones a los exámenes","06.html#06_04", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||6.5. Como ver los resultados de los exámenes que has realizado","06.html#06_05", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||6.6. Como ver los resultados globales del curso en cada examen","06.html#06_06", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|7.- ¿Cuál ha sido el seguimiento del curso por parte de los alumnos de años anteriores?","07.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|8.- Tutorías telefónicas","08.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|9.- ¿Cuál es el perfil de los alumnos que asistieron al prólogo MIR?","09.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||9.1. Resultados encuesta del prólogo distancia (modalidades B-C)","09.html#09_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||9.2. Resultados encuesta del prólogo distancia (modalidad A)","09.html#09_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
    ["VIII. Curso Intensivo MIR","../XCursoMIR/Icmir.html", "", "", "", "", "", "0", "", "", ],
        ["|1.- El próximo examen MIR","01.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|2.- El Curso Intensivo MIR Asturias 2009","02.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|3.- Modalidades de curso disponibles para 2010","03.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|4.- ¿Por qué puede serme útil asistir al Curso Intensivo MIR Asturias?","04.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|5.- Tu objetivo ¿qué número puedo necesitar para escoger una determinada especialidad?","05.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||5.1. MIR 2008","05.html#05_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||5.2. MIR 2008 comparado con la media MIR 06-08","05.html#05_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||5.3. MIR 2008 comparado con la medias de diversos años","05.html#05_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|6.- Nuestra experiencia en la preparación del examen MIR.¿Realmente funciona este sistema de preparación?","06.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|7.- Los protagonistas: nuestros alumnos ","07.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||7.1. Segmentación de alumnos por año de licenciatura","07.html#07_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||7.2. Segmentación de alumnos por baremo","07.html#07_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||7.3. Segmentación de alumnos por modalidad de curso escogida","07.html#07_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||7.4. Segmentación de alumnos por sexo","07.html#07_04", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||7.5. Segmentación de alumnos por nacionalidad","07.html#07_05", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||7.6. Segmentación de alumnos españoles por comunidad autónoma","07.html#07_06", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||7.7. Segmentación de alumnos españoles por provincia de origen","07.html#07_07", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||7.8. Resultados de las encuestas realizadas a los alumnos en el 2008","07.html#07_08", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|8.- El colegio de médicos de Asturias ","08.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|9.- Nuestros profesores","09.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|10.- Clases intensivas","10.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|11.- Libros","11.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||11.1. ¿Cuántas asignaturas hay que estudiar?","11.html#11_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||11.2. ¿Cuál es el programa del curso?","11.html#11_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||11.3. ¿Es correcto o excesivo el material del curso?","11.html#11_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||11.4. ¿Cuál es la importancia de cada asignatura en el MIR?","11.html#11_04", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||11.5. ¿Cómo está organizado cada libro?","11.html#11_05", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||11.6. Libros publicados durante el curso MIR","11.html#11_06", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|12.- Dvd de repaso en mp3","12.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|13.- Exámenes MIR de años anteriores (no comentados y comentados) ","13.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|14.- Simulacros de examen comentados","14.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|15.- Clases “a la carta “ en las aulas informáticas del curso ","15.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|16.- Exámenes “a la carta “en las aulas informáticas del curso","16.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||16.1. Examen con proporciones MIR","16.html#16_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||16.2. Examen de algunas asignaturas","16.html#16_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||16.3. Examen de algunos capítulos de una asignatura","16.html#16_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||16.4. Exámenes MIR de años anteriores y mini-simulacros","16.html#16_04", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||16.5. Examen tipo test / casos clínicos / preguntas negativas","16.html#16_05", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||16.6. Continuar un examen del que no he sacado el informe","16.html#16_06", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|17.- Servicios para el alumno por internet o desde las aulas informáticas del curso","17.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||17.1. Como darte de alta en la página web","17.html#17_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||17.2. Como acceder a tu página web","17.html#17_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||17.3. Como realizar los exámenes por web","17.html#17_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||17.4. Como enviar tus contestaciones a los exámenes","17.html#17_04", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||17.5. Como ver los resultados de los exámenes que has realizado","17.html#17_05", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||17.6. Como ver los resultados globales del curso en cada examen","17.html#17_06", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
        ["|18.- Los informes de control de evolución del alumno","18.html", "", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||18.1. Informe de autoevaluación de una asignatura","18.html#18_01", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||18.2. Informe de examen MIR","18.html#18_02", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||18.3. Informe de un examen de test de una asignatura","18.html#18_03", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||18.4. Informe de examen a la carta","18.html#18_04", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
            ["||18.5. Análisis de tus respuestas en un examen","18.html#18_05", "menu_01.files/iconarrs.gif", "", "", "", "", "", "", "", ],
